Р920
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Обозначение | Р920 |
| Идентификационный номер Р/N | ещё нет |
| Материалы | высококачественная сталь |
| Давление на входе > 1 bar | 0 Герметичность обеспечивается подпором пружиной уплотнения. Расчётный подбор бар, усилие пружины 8 грамм в направлении потока |
| Противодавление > 1 bar | + |
| Подачу обеспечивает | Ток по катушке |
| Объёмный расход | 26 |
| Диапазон частот, Гц | 0-25 |
| Электрическое подключение двух-контактное | WDP 3570-A |
| Класс защиты | IP6K9K |
| Сопротивление катушки (12 вольт) | 3,7 |
| Стойкость поверхности | + В качестве опциона - высококачественные лигированные стали. |
| Гидравлическое подключение | SAE J2044 7,89 mm |
| Интегрированный фильтр | 100 µm |
| Профилактика разъединения | + Рекомендуемый крепеж ID 210 399 |
| Электрический разъём | 684464 |
| Серийное производство | Да |
